KALENDARZ ZAJĘĆ rok szkolny 2025/26
Legenda: p – piątek; s – sobota
| miesiąc | Edynburg | Livingston |
| WRZESIEŃ | p: 5, 12, 19, 26 | p: 5, 12, 19,26 |
| s: 6, 13, 20, 27 | s: 6, 13, 20, 27 | |
| PAŻDZIERNIK | p: 3, 24, 31 | p: 3 |
| s: 4, 25 | s: 4, 11 | |
| LISTOPAD | p: 7, 14, 21, 28 | |
| s: 1, 8, 15, 22, 29 | s: 1, 8, 15, 22, 29 | |
| GRUDZIEŃ | p: 5, 12, 19 | |
| s: 6, 13, 20 | s: 6, 13, 20 | |
| STYCZEŃ | p: 9, 16, 23, 30 | |
| s: 10, 17, 24, 31 | s: 10, 17, 24, 31 | |
| LUTY | p: 6, 13, 27 | |
| s: 7, 14, 28 | s: 7, 21, 28 | |
| MARZEC | p: 6, 13, 20, 27 | |
| s: 7, 14, 21, 28 | s: 7, 14, 21 | |
| KWIECIEŃ | p: 24 | |
| s: 25 | s: 18, 25 | |
| MAJ | p: 1, 8, 15, 22, 29 | |
| s: 2, 9, 16, 23, 31 | s: 2, 9, 16, 23, 31 | |
| CZERWIEC | p: 5, 12, 19 | |
| s: 6, 13, 20 | s: 6, 13, 20 |
